老挝进口食品和化妆品的采购商名单
中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品老挝(Laos)采购商名单
进口食品化妆品的境外采购商约有19.79万家,其中老挝(Laos)采购商有137家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品老挝(Laos)采购商名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
序号	备案记录号	企业名称
1	41821000015	LAO SUIFA AGRICUL TURE SOLE CO.,LTD
2	41821000013	LAO HUAYU TRADING SOLE Co.,LTD
3	41821000011	VPK LOGISTICS SOLE CO., LTD
4	41821000010	AMING PROMOTE AGRICUL TURE CO .,LTD ADD 阿明促进农业有限公司
5	41821000009	SINGDONG EXPORT-IMPORT GROUP SOLECO.,LTC
6	41821000008	Lao Three Six Manor Trade Export Import Sole Co., Ltd
7	41821000006	XOKPHONEXAY EXPORT-IMPORT SOLE CO.LTD.
8	41821000007	LATSAMYSOK AGRICULTURE DEVELOPMENT EXPORT-IMPORT CO.,LTD
9	41821000005	SEUMSINTHONG SOLE CO.,LTD
10	41821000001	Lao Three Six Minor Export Import Sole Co.,ltd
11	41821000004	Laos LanCangJiang Conpany Limited
12	41821000003	Army Import-Export Trading State Enterprise
13	41820000006	KHAMSENG AGRICULTURE DEVELOPMENT SOLE CO.,LTD
14	41821000002	Luangnamtha YUNONG Trading Sole Co., Ltd
15	41820000018	LAO-VIET INTER INVESTMENT CO.,LTD
16	41820000017	Oudomxay Yinong AgricultureImport-Export sole cO.,Ltd
17	41820000016	Sengkeo Trading Co.,Ltd
18	41820000014	MCN-Asia CO.,LTD
19	41820000015	LAO COCO ARTS & CRAFTS COMPANY LTD
20	41820000012	Boqiao Nanyong Investment Co.,Ltd
21	41820000013	Lao Changshengda Coffee Plant & Roast Sole Co., LTD
22	41820000011	SINGDONG EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED
23	41820000010	LAO XING LONG IMPORT-EXPORT CO.,LTD
24	41820000009	ZHONGEBSON LAO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD
25	41820000007	PHIENGDEE WOOD PROCESSING FACTORY SOLE CO.,LTD
26	41820000005	KEOKHOUNSAP SUGAR PROCESSING FACTORY IMPORT-EXPORT CO.,LTD
27	41820000004	OKLAO CO.,LTD
28	41820000003	Khounxang Export-Import.co.,LTD
29	41820000002	DALA Sugar Dissolve Changing into water Factory Sole Co.,LTD
30	41815000005	NONI FRUIT(LAO)CO.,LTD
31	41819000019	mai savanh lao sole co.,ltd
32	41820000001	LAOS KHAMMOUANE CASSAVA STARCH FACTORY CO., LTD
33	41819000016	LAO TTL AGRICULTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD
34	41819000018	CASSAVA PROCESSING KHOUNMIXAY SOLE CO.,LTD
35	41819000017	CASSAVA DRAGON COMPANY CO.,LTD
36	41819000014	huijin change sugar factory sole Co.,Ltd
37	41819000013	CHANGSHENGDA COFFEE CO., LTD
38	41814000002	LAO PROSPER CO.,LTD
39	41819000007	Paklai Hong Yuan Agriculture Development CO.,LTD
40	41819000010	Namtha Jinggu Agriculture Development Co.,Ltd
41	41819000009	Jinggu Namtha Agricultural Development Co.,Ltd.  
42	41819000006	KHAMPHAN Trading Co.,Ltd
43	41819000008	KHAMPHAN TRADING CO,LTD
44	41819000005	XUANXING PROMOTE PRODUCING CO.,LTD
45	41819000004	Changshengda Coffee Plant & Roast Sole Company
46	41819000003	Changshengda coffee sole co., ltd
47	41819000002	CHONGHER LUANGPRABANG YANGPARA CO.,LTD
48	41818000005	LAO-CHINA DEYIN CO.,LTD
49	41816000036	LAO- CHINA DEYIN CO.,LTD
50	41818000004	Khamphenghet Chengsavang Agriculture (Promotion Import-Export Co.,Ltd)
跨境搜-全球领先的外贸大数据平台服务商
提供海关数据、外贸客户开发、国外采购商联系方式,外贸邮群发,搜鱼WhatsApp群发,社媒获客等。
联系方式:400-1886101

